Bảng Giá Dịch Vụ Dán Sứ Veneer
| THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ NIÊM YẾT |
| Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3-5 lớp sứ) | |||
| 01. Mặt dán sứ IPS Emax Press | Đức | 07 năm | 6.000.000 |
| 02. Mặt dán sứ Lisi Press | Nhật | 10 năm | 8.000.000 |
| 03. Mặt dán sứ Ceramay Press | Đức | 10 năm | 10.000.000 |
| Sứ sản xuất bởi kỹ ktv lab với thuật Đắp thủ công (5-7 lớp sứ) | |||
| 01. Mặt dán sứ IPS Emax Press | Đức | 07 năm | 8.000.000 |
| 02. Mặt dán sứ Lisi Press | Nhật | 10 năm | 10.000.000 |
| 03. Mặt dán sứ Ceramay Press | Đức | 15 năm | 12.000.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Bọc Răng Sứ Kim Loại Tại Nha Khoa Khánh Giang Lào Cai
| THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
| 01. Răng sứ Kim Loại thường | 2 năm | 1.000.000 | |
| 02 . Răng sứ Hợp kim Titan | 3 năm | 2.000.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Bọc Răng Sứ Không Kim Loại Tại Nha Khoa Khánh Giang Lào Cai
| THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
| Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp sứ) | |||
| 01. Răng sứ Ziconia | 3 năm | 3.000.000 | |
| 02. Răng sứ Katana | 5 năm | 4.000.000 | |
| 03. Răng sứ Ziconia Full | Đức | 07 năm | 5.000.000 |
| 04. Răng sứ Ceramill | Đức | 07 năm | 5.500.000 |
| 05. Răng sứ Emax | Đức | 07 năm | 6.000.000 |
| 06. Răng sứ Cercon | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
| 07. Răng sứ DD Bio | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
| 08. Răng sứ nacera đa lớp | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
| 09. Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
| 10. Răng sứ Lava Plus | Mỹ | 15 năm | 8.000.000 |
| 11.Răng sứ Orodent High Translucent | Italia | 19 năm | 10.000.000 |
| 12. Răng sứ Orodent Bleach | Italia | 19 năm | 12.000.000 |
| Sứ sản xuất bởi ktv lab với kỹ thuật Đắp lớp thủ công (5-7 lớp sứ) | |||
| 01. Răng Ceramill – HT | Đức | 07 năm | 8.500.000 |
| 02. Răng sứ Emax – Press | Đức | 07 năm | 9.000.000 |
| 03. Răng sứ Cercon – HT | Đức | 10 năm | 9.500.000 |
| 04. Răng sứ DD Bio – Cr | Đức | 15 năm | 9.500.000 |
| 05. Răng sứ Nacera đa lớp – Nt | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
| 06. Răng sứ HT Smile – Gc | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
| 07. Răng sứ Lava Plus – Gc | Mỹ | 15 năm | 11.000.000 |
| 08. Răng sứ Orodent High Translucent – Tosoh | Italia | 19 năm | 13.000.000 |
| 09. Răng sứ Orodent Bleach – Tosoh | Italita | 19 năm | 15.000.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Cấy Ghép Implant Lào Cai
| THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ TRỤ |
| Biotem | Hàn Quốc | 5 năm | 12.000.000 |
| Megagen St | Hàn Quốc | 5 năm | 13.000.000 |
| Ossetem | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
| Dentium | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
| Ossetem – SOI | Hàn Quốc | 10 năm | 20.000.000 |
| Tekka | Pháp | 10 năm | 22.000.000 |
| Superline | Mỹ | 12 năm | 25.000.000 |
| Hiossen | Mỹ | 15 năm | 26.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| ETK | Pháp | 15 năm | 28.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| Neodent | Thụy Sĩ | 15 năm | 28.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| ICX | Đức | 15 năm | 32.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| SIC | Thụy Sĩ | 15 năm | 30.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| Strauman SLA | Thụy Sĩ | 20 năm | 34.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
| Strauman SLA Active | Thụy Sĩ | 20 năm | 45.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
Bảng Giá Dịch Vụ Niềng Răng, Chỉnh Nha Tại Lào Cai
| LOẠI MẮC CÀI | CHI PHÍ MẮC CÀI |
| 01. Mắc cài kim loại thường (buộc chun) | 30.000.000 – 40.000.000 |
| 02. Mắc cài kim loại tự buộc | 35.000.000 – 45.000.000 |
| 03. Mắc cài pha lê | 40.000.000 – 45.000.000 |
| 04. Mắc cài sứ tự buộc | 45.000.000 – 55.000.000 |
| 05. Niềng khay trong suốt | 60.000.000 – 80.000.000 |
| 05. Niềng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
| 06. Chi phí làm ClinCheck (Miễn phí theo gói khi niềng) | 10.000.000 |
| Các dịch vụ đi kèm | |
| 01. Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
| 02. Minivis | 2.000.000/ vis |
| 03. Hàm duy trì máng trong suốt | 500.000/hàm |
| 04. Hàm duy trì hawley | 1.500.000/ hàm |
| 05. Gắn cung duy trì mặt trong | 500.000/ hàm |
| 06. Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 10.000.000 (set 3 cặp/hàm) |
| 07. Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 15.000.000 (set 3 cặp/2 hàm) |
| 08. Hàm nong chậm | 3.000.000/hàm |
| 09. Hàm nong nhanh | 5.000.000/hàm |
| 10. Hàm giữ khoảng răng sữa | 500.000 – 1.000.000/hàm |
| 11. Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCKL/KLTĐ | 1.000.000đ/ hàm |
| 12. Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCPL/MCSTĐ | 1.500.000đ/ hàm |
Bảng Giá Dịch Vụ Tiểu Phẫu Nha Khoa Lào Cai
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ/VNĐ |
| 01. Điều trị cười hở lợi | 15.000.000 |
| 02. Điều trị viêm lợi do bọc sứ sai kỹ thuật | 20.000.000 |
| 03. Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 – 800.000 |
| 04. Nhổ răng số 8 truyền thống | 1.500.000 – 4.000.000 |
| 05. Nhổ răng 8 siêu âm Piezosurgery | 2.000.000 – 4.500.000 |
| 06. Nhổ răng ngầm hoàn toàn trong xương | 4.000.000 – 5.000.000 |
| 07. Phẫu thuật nạo nang | 3.000.000 – 5.000.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Nhổ Răng Khôn Lào Cai
| PHƯƠNG PHÁP NHỔ RĂNG | RĂNG 8 MỌC THẲNG | RĂNG 8 MỌC LỆCH DƯỚI 45 ĐỘ | RĂNG 8 MỌC LỆCH TRÊN 45 ĐỘ |
| Nhổ răng số 8 truyền thống | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
| Nhổ răng 8 siêu âm Piezosurgery | 2.000.000đ | 2.500.000đ | 3.000.000đ |
Bảng Giá Dịch Vụ Nha Khoa Cho Trẻ Em Tại Nha Khoa Khánh Giang Lào Cai
| DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT/RĂNG |
| 01. Trám răng sữa | 250.000 – 500.000 |
| 02. Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng | 300.000/1 răng |
| 03. Dự phòng sâu răng bằng Varnish Fluor 2 hàm | 1.000.000/ 2 hàm |
| 04. Bôi SDF – Dự phòng sâu răng | 100.000/1 răng |
| 05. Chụp thép răng trẻ em | 500.000 – 700.000 |
| 06. Điều trị tủy răng cửa sữa + Trám | 300.000 – 500.000 |
| 07. Điều trị tủy răng hàm sữa + Trám | 500.000 – 700.000 |
| 08. Nhổ răng sữa tê bôi | 50.000/1 răng |
| 09. Nhổ răng sữa tê tiêm | 100.000/1 răng |
| 10. Hàm giữ khoảng 1 bên có chụp thép | 1.000.000 |
| 11. Hàm giữ khoảng 2 bên có chụp thép | 1.500.000 |
Bảng Giá Dịch Vụ Tháo Lắp Răng Giả Tại Nha Khoa Khánh Giang Lào Cai
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ | BẢO HÀNH |
| 01. Nền toàn hàm nhựa cứng | 2.000.000/ 1 hàm | 2 năm |
| 02. Nền toàn hàm nhựa dẻo | 3.000.000/ 1 hàm | 3 năm |
| 03. Hàm khung kim loại thường | 2.500.000/ 1 hàm | 3 năm |
| 04. Hàm khung titan | 5.000.000/ 1 hàm | 4 năm |
| 05. Hàm khung liên kết | 5.000.000 – 10.000.000/1 hàm | 5 năm |
| 06. Răng nội | 200.000 – 300.000/ 1 răng | 2 năm |
| 07. Răng ngoại | 300.000 – 500.000/ 1 răng | 3 năm |
Bảng Giá Dịch Vụ Nha Khoa Khác Tại Khánh Giang Lào Cai
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
| 01. Lấy cao răng – đánh bóng | 200.000 – 500.000 |
| 02. Hàn răng sữa | 200.000 – 400.000 |
| 03. Hàn răng vĩnh viễn | 300.000 – 800.000 |
| 04. Hàn răng thẩm mỹ | 500.000 – 800.000 |
| 05. Điều trị tủy răng sữa | 500.000 – 800.000 |
| 06. Inlay/Onlay CAD/CAM | 5.000.000 |
| 07. Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 1.000.000- 4.000.000 |
| 08. Chốt sợi thủy tinh | 1.500.000 |
| 09. Chốt sứ Zirconia | 3.000.000 |
| Gói file máy | |
| Điều trị tủy răng cửa | 1.000.000 – 1.500.000/ răng |
| Điều trị tủy răng hàm | 1.500.000 – 2.500.000/ răng |
| Điều trị tủy lại răng cửa | 1.500.000 – 2.000.000/răng |
| Điều trị tủy lại răng hàm | 2.000.000 – 3.000.000/ răng |
| Gói file máy cá nhân | |
| Điều trị tủy răng cửa | 2.000.000/ răng |
| Điều trị tủy răng hàm | 3.000.000/ răng |
| Điều trị tủy lại răng cửa | 3.000.000/ răng |
| Điều trị tủy lại răng hàm | 4.000.000/ răng |
| 07. Tẩy trắng răng bằng đèn Laser | 2.500.000 |
| 08. Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 |
| 09. Điều trị viêm lợi | 500.000 – 1.000.000 |
| 10. Bôi Vecni Fluor | 300 |